Poids (g) | 903 |
Longueur (mm) | 340 |
Diamètre de tube moyen (mm) | 34 |
Grossissement | 3-20x |
Diamètre d’objectif (mm) | 50 |
Champ de vision (m) | 13.0 – 2.1 |
Pupille de sortie (mm) | 11.4 – 2.5 |
Distance des yeux (mm) | 90 |
Indice crépusculaire | 12.2 – 31.6 |
Transmission | 90 |
Plan focal | 1. & 2. |
Réglage de la dioptrie | -3 à +2 |
Réglage | DT MTC LT / ST ZS LT |
Valeur de réglage / Clic | 1 cm / ¼ MOA |
Réglage Hauteur (tourelle) | 350 cm/100 m / ± 84 MOA |
Réglage Côté (tourelle) | ± 60 cm /100 m / ± 15 MOA |
Correction du parallaxe | 25 – ∞ |
Éclairage | 11 positions |
Étanche mbar | 25m |
Plage de températures Moins à Plus | |
Stockage | -55 à 70 |
Utilisation | -25 à 50 |
Type de tourelles | DT MTC LT |
ST SZ LT | |
cw/ccw | |
Couleurs | Noir / RAL8000 / Pantone7504M |
Réticule | Tremor2, H59, MSR, P3L, Police, H2CMR, Klein, P4L, P4FL |
cw = clock wise (dans le sens horaire)
ccw = counter clock wise (dans le sens anti-horaire)